Find the panel that fits.找到适合您的方案
| Essentials基础版 | Plus进阶版 Rec推荐 | Senior长青版 | Complete全景版 | |
|---|---|---|---|---|
| Pricing价格 | ||||
| Annual price (non-member)年度价(非会员) | $499 | $899 | $1,499 | $2,299 |
| Member price会员价 | $449 | $809 | $1,349 | $2,069 |
| Total markers指标总数 | ~45 | ~80 | ~105 | 150+ |
| Imaging tests影像项目 | — | 1 (carotid)1(颈动脉) | 4 | All全部 |
| Heart心脏 | ||||
| Standard lipids标准血脂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ApoB | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lp(a) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Advanced lipid subfractions进阶血脂亚组分 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| hs-CRP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carotid artery scan颈动脉扫描 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cardiac strain (NT-proBNP, troponin)心脏负荷(NT-proBNP、肌钙蛋白) | — | — | ✓ | ✓ |
| Metabolic代谢 | ||||
| HbA1c, fasting glucose糖化血红蛋白、空腹血糖 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fasting insulin空腹胰岛素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HOMA-IR | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Full liver panel完整肝功能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kidney肾脏 | ||||
| Creatinine + eGFR肌酐 + eGFR | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cystatin C (senior kidney)胱抑素 C(老年肾脏) | — | — | ✓ | ✓ |
| Sodium, potassium钠、钾 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hormones激素 | ||||
| Basic thyroid (TSH)基础甲状腺(TSH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Free T4, anti-TPO游离 T4、抗 TPO | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Full thyroid (T3, T4, antibodies)完整甲状腺(T3、T4、抗体) | — | — | — | ✓ |
| Testosterone (total + free)睾酮(总 + 游离) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estradiol, progesterone雌二醇、孕酮 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cortisol, DHEA, SHBG皮质醇、DHEA、SHBG | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| FSH, LH | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| IGF-1 | — | — | — | ✓ |
| Cancer markers肿瘤标志物 | ||||
| Cancer marker panel (PSA, CA-125, CA 15-3, CA 19-9, CEA)肿瘤标志物组合(PSA、CA-125、CA 15-3、CA 19-9、CEA) | — | — | — | ✓ |
| Bone & cognitive骨骼与认知 | ||||
| DEXA bone density imagingDEXA 骨密度影像 | — | — | ✓ | ✓ |
| Vitamin D 1,25-Dihydroxy维生素 D 1,25-二羟 | — | — | ✓ | ✓ |
| B6, B9, B12 (cognitive support)B6、B9、B12(认知支持) | — | partial部分 | ✓ | ✓ |
| Imaging影像 | ||||
| Carotid scan颈动脉扫描 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abdominal ultrasound腹部超声 | — | — | ✓ | ✓ |
| DEXA bone densityDEXA 骨密度 | — | — | ✓ | ✓ |
| Thyroid ultrasound甲状腺超声 | — | — | ✓ | ✓ |
| Mammography (women)乳腺 X 光(女) | — | — | — | ✓ |
| Prostate imaging (men)前列腺成像(男) | — | — | — | ✓ |
| Pelvic ultrasound (women)盆腔超声(女) | — | — | — | ✓ |
| Service服务 | ||||
| Physician review医生审阅 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coordinator-managed booking健康管家协调预约 | — | — | — | ✓ |
A 10-minute call with a coordinator will tell you which panel fits — and which doesn’t.与健康管家通话 10 分钟,告诉您哪个方案适合,哪个不适合